Blood
36Seviye
SuraSınıf
JinnoKrallık
#104Sıra
2 sa 23 dkOyun süresi
Ayrıntılar
| Cinsiyet | Erkek |
|---|---|
| Lonca | Yok |
| Tecrübe | 1 388 197 |
| Derece | 20 |
| ST / HT / DX / IQ | 5 / 3 / 3 / 90 |
| Son çevrimiçi |
| Cinsiyet | Erkek |
|---|---|
| Lonca | Yok |
| Tecrübe | 1 388 197 |
| Derece | 20 |
| ST / HT / DX / IQ | 5 / 3 / 3 / 90 |
| Son çevrimiçi |